FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Sébastien ROUET est un joueur de rugby international espagnol sportivement et francais d'origine au poste de 1/2 melee.Il est né le 19/02/1985. Il mesure 1 m 71 pour 70 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Espagne | ![]() | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Espagne | ![]() | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espagne | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narbonne | ![]() | Pro D2 | 15 | 22 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | 1362 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Espagne | ![]() | Tournoi des 6 nations B | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espagne | ![]() | Tests Internationaux | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 174 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narbonne | ![]() | Pro D2 | 25 | 22 | 21 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1455 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Espagne | ![]() | Tournoi des 6 nations B | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narbonne | ![]() | Pro D2 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 463 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Espagne | ![]() | Tournoi des 6 nations B | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narbonne | ![]() | Pro D2 | 15 | 27 | 21 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1484 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | 7 | 27 | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1085 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Saint-Etienne | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Espagne | ![]() | Tournoi des 6 nations B | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Etienne | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Espagne | ![]() | Tournoi des 6 nations B | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espagne | ![]() | Tests Internationaux | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 85 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lourdes | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Pau | ![]() | Pro D2 | 5 | 13 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 472 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Pau | ![]() | Pro D2 | 10 | 21 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 939 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Pau | ![]() | Pro D2 | 93 | 25 | 23 | 2 | 21 | - | 10 | - | - | 1806 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Bayonne | ![]() | Challenge europeen | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 252 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | 5 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 558 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Bayonne | ![]() | Challenge europeen | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 302 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Bayonne | ![]() | Top 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi des 6 nations B | 11 | 15 | 7 | 1 | - | - | 3 | - | - | 612 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 304 | ||||||||||
Pro D2 | 170 | 166 | 121 | 16 | 21 | 1 | 12 | 3 | - | 9066 | ||||||||||
Federale 1 | 39 | 55 | 49 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 3959 | ||||||||||
Challenge europeen | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 554 | ||||||||||
Top 16 | 5 | 24 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 991 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 11 | 22 | 11 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 916 | ||||||||||
Narbonne | 62 | 107 | 79 | 12 | - | - | 1 | 2 | - | 5849 | ||||||||||
Saint-Etienne | 21 | 34 | 30 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2446 | ||||||||||
Lourdes | 18 | 21 | 19 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1513 | ||||||||||
Pau | 108 | 59 | 42 | 4 | 21 | 1 | 11 | 1 | - | 3217 | ||||||||||
Bayonne | 5 | 33 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 1545 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 276 | 199 | 22 | 24 | 3 | 17 | 7 | - | 15486 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Rugby Europe Championship | 10/02/2019 | Espagne | Russie | 16 - 14 | - |
Rugby Europe Championship | 17/02/2019 | Georgie | Espagne | 24 - 10 | - |
Rugby Europe Championship | 03/03/2019 | Espagne | Roumanie | 21 - 18 | - |
Rugby Europe Championship | 10/03/2019 | Espagne | Belgique | 47 - 9 | 10 (41 minutes) |
Rugby Europe Championship | 17/03/2019 | Allemagne | Espagne | 10 - 33 | - |
Rugby Europe Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Georgie | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 162 | 34 | 3 | 0 |
2 | Espagne | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 127 | 75 | 2 | 0 |
3 | Roumanie | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 130 | 86 | 2 | 1 |
4 | Russie | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 130 | 85 | 1 | 2 |
5 | Belgique | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 68 | 222 | 0 | 0 |
6 | Allemagne | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 63 | 178 | 0 | 1 |
Its rugby