FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Seti KIOLE est un joueur de rugby international tongien au poste de ailier.Il est né le 07/06/1980. Il mesure 1 m 90 pour 112 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | Tonga | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montauban | ![]() | Challenge europeen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | Coupe du monde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montauban | ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Tonga | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Challenge europeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Montferrand | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montferrand | ![]() | Top 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Tonga | ![]() | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Zurich Championship | 5 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Tonga | ![]() | Tests Internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific Nations Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 471 | ||||||||||
Challenge europeen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Coupe du monde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Top 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 317 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 93 | ||||||||||
Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Zurich Championship | 5 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 899 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonga | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 551 | ||||||||||
Montauban | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Montferrand | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 410 | ||||||||||
Gloucester | 5 | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 899 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 27 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | 1940 |
Année | ||||
Coupe d'Europe - Challenge europeen | ||||
2007 | Clermont | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 27/10/2007 | Bourgoin | Montauban | 10 - 8 | - |
Top 14 | 03/11/2007 | Montauban | Castres | 15 - 12 | - |
Challenge europeen | 09/11/2007 | Montauban | Gran Rugby Parma | 65 - 6 | 14 (80 minutes) |
Challenge europeen | 17/11/2007 | Worcester | Montauban | 41 - 18 | - |
Top 14 | 24/11/2007 | Montauban | Brive | 43 - 13 | - |
Top 14 | 01/12/2007 | Auch | Montauban | 19 - 13 | - |
Challenge europeen | 08/12/2007 | Bucarest | Montauban | 19 - 17 | - |
Challenge europeen | 14/12/2007 | Montauban | Bucarest | 34 - 6 | - |
Top 14 | 22/12/2007 | Montauban | Stade Français | 24 - 16 | - |
Top 14 | 04/01/2008 | Biarritz | Montauban | 10 - 8 | - |
Challenge europeen | 11/01/2008 | Montauban | Worcester | 7 - 24 | - |
Challenge europeen | 19/01/2008 | Gran Rugby Parma | Montauban | 17 - 34 | - |
Top 14 | 26/01/2008 | Montauban | Dax | 12 - 11 | - |
Top 14 | 01/02/2008 | USAP | Montauban | 23 - 3 | - |
Top 14 | 09/02/2008 | Montauban | Stade Toulousain | 12 - 16 | - |
Top 14 | 16/02/2008 | Bayonne | Montauban | 25 - 18 | - |
Top 14 | 23/02/2008 | Clermont | Montauban | 40 - 13 | - |
Top 14 | 29/02/2008 | Montauban | Montpellier | 14 - 6 | - |
Top 14 | 08/03/2008 | Albi | Montauban | 15 - 25 | - |
Top 14 | 15/03/2008 | Montauban | Bourgoin | 16 - 11 | - |
Top 14 | 22/03/2008 | Castres | Montauban | 21 - 7 | - |
Top 14 | 29/03/2008 | Brive | Montauban | 14 - 7 | - |
Top 14 | 12/04/2008 | Montauban | Auch | 30 - 19 | - |
Top 14 | 19/04/2008 | Stade Français | Montauban | 25 - 18 | - |
Top 14 | 26/04/2008 | Montauban | Biarritz | 19 - 13 | - |
Top 14 | 03/05/2008 | Dax | Montauban | 20 - 16 | - |
Top 14 | 10/05/2008 | Montauban | USAP | 28 - 22 | - |
Top 14 | 17/05/2008 | Stade Toulousain | Montauban | 28 - 6 | - |
Top 14 | 24/05/2008 | Montauban | Bayonne | 15 - 12 | - |
Top 14 | 31/05/2008 | Montauban | Clermont | 18 - 16 | - |
Top 14 | 06/06/2008 | Montpellier | Montauban | 12 - 8 | - |
Top 14 | 14/06/2008 | Montauban | Albi | 24 - 17 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Clermont | 26 | 96 | 20 | 0 | 6 | 773 | 380 | 11 | 5 |
2 | Stade Toulousain | 26 | 91 | 19 | 0 | 7 | 723 | 394 | 11 | 4 |
3 | Stade Français | 26 | 80 | 18 | 0 | 8 | 615 | 417 | 5 | 3 |
4 | USAP | 26 | 79 | 17 | 2 | 7 | 531 | 392 | 4 | 3 |
5 | Castres | 26 | 69 | 15 | 0 | 11 | 564 | 524 | 6 | 3 |
6 | Biarritz | 26 | 66 | 13 | 1 | 12 | 385 | 339 | 3 | 9 |
7 | Montauban | 26 | 63 | 13 | 0 | 13 | 420 | 446 | 2 | 9 |
8 | Montpellier | 26 | 61 | 14 | 0 | 12 | 426 | 490 | 1 | 4 |
9 | Bayonne | 26 | 54 | 11 | 1 | 14 | 457 | 533 | 2 | 6 |
10 | Bourgoin | 26 | 52 | 10 | 2 | 14 | 453 | 526 | 2 | 6 |
11 | Brive | 26 | 51 | 10 | 0 | 16 | 425 | 514 | 2 | 9 |
12 | Albi | 26 | 48 | 9 | 1 | 16 | 415 | 549 | 2 | 8 |
13 | Dax | 26 | 34 | 6 | 1 | 19 | 314 | 645 | 0 | 8 |
14 | Auch | 26 | 19 | 3 | 0 | 23 | 336 | 688 | 0 | 7 |
Challenge europeen - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Worcester | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 245 | 49 | 5 | 0 |
2 | Montauban | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 175 | 113 | 3 | 1 |
3 | Bucarest | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 77 | 158 | 0 | 0 |
4 | Gran Rugby Parma | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 82 | 259 | 0 | 1 |
Its rugby