C
Canada
Fondation
1965
Chargement des donnees...
Classement — Pacific Nations Cup 2025-26
Résultats & Calendrier
Filtres :
Aucun match à venir
Effectif
Filtres :
Noah Flesch
Centre
Kyle Steeves
Pilier
Isaac Olson
Ailier
James Naylor
1/2 Melee
Morgan Di Nardo
Kainoa Lloyd
Ailier
Jason Higgins
1/2 Melee
Brock Gallagher
1/2 Melee
Emerson Prior
Pilier
Sam Miller
Pilier
Matt Oworu
3eme ligne
Conor Young
Pilier
Josiah Morra
Ailier
Lucas Rumball
3eme ligne
Jack Shaw
Ailier
Cali Martinez
Pilier
Piers von Dadelszen
2eme ligne
Ben Lesage
Centre
Cole Keith
Pilier
Matt Tierney
Pilier
Kyle Tremblay
Centre
Robert Povey
1/2 Ouverture
Matthew Heaton
3eme ligne
Spencer Jones
Centre
Austin Creighton
Talonneur
Cooper Coats
1/2 Ouverture
Mason Flesch
3eme ligne
Talon McMullin
Centre
Stephen Webb
1/2 Melee
Callum Botchar
3eme ligne
Shane O'Leary
1/2 Ouverture
Brenden Black
Arrière
Barnaby Waddell
2eme ligne
Jesse MacKail
Talonneur
Sion Parry
3eme ligne
Peter Nelson
1/2 Ouverture
Izzak Kelly
2eme ligne
Evan Olmstead
2eme ligne
Dewald Kotze
Talonneur
Nic Benn
Centre
Tyler Ardron
2eme ligne
Archives par saison
| CompétitionComp. | JouésJ | VictoiresV | NulsN | DéfaitesD | PointsPts | +/-+/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ||||||
| Pacific Nations Cup | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | -92 |
| Tests Internationaux | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -37 |
34 saisons supplementaires Rejoignez gratuitement la communauté It's Rugby pour accéder à l'historique complet. | ||||||
Stats équipe
2
Matchs
1
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
50%
% Victoires
49
Pts marques
77
Pts encaisses
-28
Differentiel
24.5
Pts/match
7
Essais marques
| Compétition | J | V | N | D | Pts+ | Pts- | +/- | Ess+ | Ess- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Nations Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 77 | -28 | 7 | 10 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 77 | -28 | 7 | 10 |
Palmarès individuel · Top 10
| # | Joueur | Poste | Matchs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nelson | 1/2 Ouverture | 7 | 54 |
| 2 | Tyler Ardron | 2eme ligne | 1 | 20 |
| 3 | Brock Gallagher | 1/2 Melee | 5 | 15 |
| 4 | Robert Povey | 1/2 Ouverture | 3 | 14 |
| 5 | Mason Flesch | 3eme ligne | 7 | 10 |
| 6 | Sion Parry | 3eme ligne | 7 | 10 |
| 7 | Piers von Dadelszen | 2eme ligne | 7 | 5 |
| 8 | Matt Oworu | 3eme ligne | 7 | 5 |
| 9 | Jesse MacKail | Talonneur | 3 | 5 |
| 10 | Barnaby Waddell | 2eme ligne | 2 | 5 |
| # | Joueur | Poste | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Ardron | 2eme ligne | 1 | 4 |
| 2 | Brock Gallagher | 1/2 Melee | 5 | 3 |
| 3 | Mason Flesch | 3eme ligne | 7 | 2 |
| 4 | Sion Parry | 3eme ligne | 7 | 2 |
| 5 | Peter Nelson | 1/2 Ouverture | 7 | 2 |
| 6 | Piers von Dadelszen | 2eme ligne | 7 | 1 |
| 7 | Matt Oworu | 3eme ligne | 7 | 1 |
| 8 | Jesse MacKail | Talonneur | 3 | 1 |
| 9 | Barnaby Waddell | 2eme ligne | 2 | 1 |
| 10 | Morgan Di Nardo | 1 | 1 |
| # | Joueur | Poste | Pts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Prior | Pilier | 0 | 7 |
| 2 | Mason Flesch | 3eme ligne | 10 | 7 |
| 3 | Sion Parry | 3eme ligne | 10 | 7 |
| 4 | Nic Benn | Centre | 0 | 7 |
| 5 | Spencer Jones | Centre | 0 | 7 |
| 6 | Dewald Kotze | Talonneur | 0 | 7 |
| 7 | Cole Keith | Pilier | 0 | 7 |
| 8 | Piers von Dadelszen | 2eme ligne | 5 | 7 |
| 9 | Matt Oworu | 3eme ligne | 5 | 7 |
| 10 | Noah Flesch | Centre | 0 | 7 |
Palmarès
2015
Trophée Rugby Junior Mondiale
2013
Trophée Rugby Junior Mondiale
2011
Churchill Cup
2010
Churchill Cup

